10. Solfilm
Slide fingeren til venstre for at se yderligere informationer.
AUTOSOLFILM
Varenr.: | Bredde cm | Meter pr. rl. | |
---|---|---|---|
MAG2-051 | CX MAGNUM BLACK S2 | 51 | 30,48 |
MAG2-076 | CX MAGNUM BLACK S2 | 76 | 30,48 |
MAG2-152 | CX MAGNUM BLACK S2 | 152 | 30,48 |
MAG5-051 | CX MAGNUM BLACK S5 | 51 | 30,48 |
MAG5-076 | CX MAGNUM BLACK S5 | 76 | 30,48 |
MAG5-152 | CX MAGNUM BLACK S5 | 152 | 30,48 |
MAG20-051 | CX MAGNUM BLACK S20 | 51 | 30,48 |
MAG20-076 | CX MAGNUM BLACK S20 | 76 | 30,48 |
MAG20-152 | CX MAGNUM BLACK S20 | 152 | 30,48 |
MAG35-051 | CX MAGNUM BLACK S35 | 51 | 30,48 |
MAG35-076 | CX MAGNUM BLACK S35 | 76 | 30,48 |
MAG35-152 | CX MAGNUM BLACK S35 | 152 | 30,48 |
MAG50-051 | CX MAGNUM BLACK S50 | 51 | 30,48 |
MAG50-076 | CX MAGNUM BLACK S50 | 76 | 30,48 |
MAG50-152 | CX MAGNUM BLACK S50 | 152 | 30,48 |
SUP70-051 | SUPREME 70 | 50 | 30,48 |
PAINTPROTECTION FILM - TIL BILER
Varenr.: | Bredde cm | Meter pr. rl. | |
---|---|---|---|
CLSHIHY-30 | CLEARSHIELD PRO HYDRO | 30 | 15,24 |
CLSHIHY-122 | CLEARSHIELD PRO HYDRO | 122 | 15,24 |
CLSHIHY-152 | CLEARSHIELD PRO HYDRO | 152 | 15,24 |
WSP3PLUS-183 | WSP3 PLUS | 183 | 30,48 |
PAINTPROTECTION FILM - TIL BILER, ANBRUD
Varenr.: | Bredde cm | Meter | |
---|---|---|---|
CLSHIHY-30LM | CLEARSHIELD PRO HYDRO | 30 | 1 |
CLSHIHY-122LM | CLEARSHIELD PRO HYDRO | 122 | 1 |
CLSHIHY-152LM | CLEARSHIELD PRO HYDRO | 152 | 1 |
SOLFILM TIL BYGNINGER - UDENDØRS
Varenr.: | Bredde cm | Meter pr. rl. | |
---|---|---|---|
SEPL20-122 | SENTINEL PLUS SILVER 20 OSW | 122 | 30,48 |
SEPL20-152 | SENTINEL PLUS SILVER 20 OSW | 152 | 30,48 |
SEPL20-183 | SENTINEL PLUS SILVER 20 OSW | 183 | 30,48 |
SEPL35-122 | SENTINEL PLUS SILVER 35 OSW | 122 | 30,48 |
SEPL35-152 | SENTINEL PLUS SILVER 35 OSW | 152 | 30,48 |
SEPL35-183 | SENTINEL PLUS SILVER 35 OSW | 183 | 30,48 |
SEST15-122 | SENTINEL STAINLESS STEEL 15 OSW | 122 | 30,48 |
SEST15-152 | SENTINEL STAINLESS STEEL 15 OSW | 152 | 30,48 |
SEST15-183 | SENTINEL STAINLESS STEEL 15 OSW | 183 | 30,48 |
SEST25-122 | SENTINEL STAINLESS STEEL 25 OSW | 122 | 30,48 |
SEST25-152 | SENTINEL STAINLESS STEEL 25 OSW | 152 | 30,48 |
SEST25-183 | SENTINEL STAINLESS STEEL 25 OSW | 183 | 30,48 |
SEST40-122 | SENTINEL PLUS STAINLESS STEEL 40 OSW | 122 | 30,48 |
SEST40-152 | SENTINEL PLUS STAINLESS STEEL 40 OSW | 152 | 30,48 |
SEST40-183 | SENTINEL PLUS STAINLESS STEEL 40 OSW | 183 | 30,48 |
SESI20PC-152 | SENTINEL SILVER 20 PC OSW | 152 | 30,48 |
SESI20PC-183 | SENTINEL SILVER 20 PC OSW | 183 | 30,48 |
SEDX05-152 | SENTINEL DX-05 OSW | 152 | 30,48 |
SEDX05-183 | SENTINEL DX-05 OSW | 183 | 30,48 |
SEDX20-152 | SENTINEL DX 20 OSW | 152 | 30,48 |
SEDX20-183 | SENTINEL DX 20 OSW | 183 | 30,48 |
SEDX35-152 | SENTINEL DX 35 OSW | 152 | 30,48 |
SEDX35-183 | SENTINEL DX 35 OSW | 183 | 30,48 |
SEDX50-152 | SENTINEL DX 50 OSW | 152 | 30,48 |
SEDX50-183 | SENTINEL DX 50 OSW | 183 | 30,48 |
SESX50-122 | SENTINEL SX-50 OSW | 122 | 30,48 |
SESX50-152 | SENTINEL SX-50 OSW | 152 | 30,48 |
SESX50-183 | SENTINEL SX-50 OSW | 183 | 30,48 |
SESX80-122 | SENTINEL SX-80 OSW | 122 | 30,48 |
SESX80-152 | SENTINEL SX-80 OSW | 152 | 30,48 |
SESX80-183 | SENTINEL SX-80 OSW | 183 | 30,48 |
SOLFILM TIL BYGNINGER - UDENDØRS, ANBRUD
Varenr.: | Bredde cm | Meter | |
---|---|---|---|
SEPL20-122LM | SENTINEL PLUS SILVER 20 OSW | 122 | 5 |
SEPL20-152LM | SENTINEL PLUS SILVER 20 OSW | 152 | 5 |
SEPL35-122LM | SENTINEL PLUS SILVER 35 OSW | 122 | 5 |
SEPL35-152LM | SENTINEL PLUS SILVER 35 OSW | 152 | 5 |
SEST15-122LM | SENTINEL PLUS STAINLESS STEEL 15 OSW | 122 | 5 |
SEST15-152LM | SENTINEL PLUS STAINLESS STEEL 15 OSW | 152 | 5 |
SEST25-122LM | SENTINEL PLUS STAINLESS STEEL 25 OSW | 122 | 5 |
SEST25-152LM | SENTINEL PLUS STAINLESS STEEL 25 OSW | 152 | 5 |
SEST40-122LM | SENTINEL PLUS STAINLESS STEEL 40 OSW | 122 | 5 |
SEST40-152LM | SENTINEL PLUS STAINLESS STEEL 40 OSW | 152 | 5 |
SESI20PC-152LM | SENTINEL SILVER 20 PC OSW | 152 | 5 |
SEDX05-152LM | SENTINEL DX-05 OSW | 152 | 5 |
SEDX20-152LM | SENTINEL DX 20 OSW | 152 | 5 |
SEDX35-152LM | SENTINEL DX 35 OSW | 152 | 5 |
SEDX50-152LM | SENTINEL DX 50 OSW | 152 | 5 |
SESX50-122LM | SENTINEL SX-50 OSW | 122 | 5 |
SESX50-152LM | SENTINEL SX-50 OSW | 152 | 5 |
SESX80-122LM | SENTINEL SX-80 OSW | 122 | 5 |
SESX80-152LM | SENTINEL SX-80 OSW | 152 | 5 |
SOLFILM TIL BYGNINGER - INDENDØRS
Varenr.: | Bredde cm | Meter | |
---|---|---|---|
SILV20-091 | SILVER 20 | 91 | 30,48 |
SILV20-122 | SILVER 20 | 122 | 30,48 |
SILV20-152 | SILVER 20 | 152 | 30,48 |
SILV20-183 | SILVER 20 | 183 | 30,48 |
SILV35-122 | SILVER 35 | 122 | 30,48 |
SILV35-152 | SILVER 35 | 152 | 30,48 |
SILV50-152 | SILVER 50 | 152 | 30,48 |
TRVU05-152 | TRUE VUE 05 | 152 | 30,48 |
TRVU05-183 | TRUE VUE 05 | 183 | 30,48 |
TRVU15-152 | TRUE VUE 15 | 152 | 30,48 |
TRVU15-183 | TRUE VUE 15 | 183 | 30,48 |
TRVU30-152 | TRUE VUE 30 | 152 | 30,48 |
TRVU30-183 | TRUE VUE 30 | 183 | 30,48 |
ST20-091 | STERLING 20 | 91 | 30,48 |
ST20-122 | STERLING 20 | 122 | 30,48 |
ST20-152 | STERLING 20 | 152 | 30,48 |
ST20-183 | STERLING 20 | 183 | 30,48 |
ST50-091 | STERLING 50 | 91 | 30,48 |
ST50-122 | STERLING 50 | 122 | 30,48 |
ST50-152 | STERLING 50 | 152 | 30,48 |
ST50-183 | STERLING 50 | 183 | 30,48 |
ST70-091 | STERLING 70 | 91 | 30,48 |
ST70-122 | STERLING 70 | 122 | 30,48 |
ST70-152 | STERLING 70 | 152 | 30,48 |
ST70-183 | STERLING 70 | 183 | 30,48 |
LX70-122 | LX-70 MUSEUMSFILM | 122 | 30,48 |
LX70-152 | LX-70 MUSEUMSFILM | 152 | 30,48 |
ST70-091 | STERLING 70 | 91 | 30,48 |
ST70-122 | STERLING 70 | 122 | 30,48 |
ST70-152 | STERLING 70 | 152 | 30,48 |
ST70-183 | STERLING 70 | 183 | 30,48 |
ECOLUX70-147 | ECOLUX 70 PS LOW-E | 147 | 30,48 |
SOLFILM TIL BYGNINGER - INDENDØRS, ANBRUD
Varenr.: | Bredde cm | meter | |
---|---|---|---|
SILV20-091LM | Silver 20 | 91 | 5 |
SILV20-122LM | Silver 20 | 122 | 5 |
SILV20-152LM | Silver 20 | 152 | 5 |
SILV35-122LM | Silver 35 | 122 | 5 |
SILV35-152LM | Silver 35 | 152 | 5 |
SILV50-152LM | Silver 50 | 152 | 5 |
TRVU05-152LM | True Vue 05 | 152 | 5 |
TRVU15-152LM | True Vue 15 | 152 | 5 |
TRVU30-152 | True Vue 30 | 152 | 5 |
ST20-152LM | STERLING 20 | 152 | 5 |
ST50-122LM | STERLING 50 | 122 | 5 |
ST50-152LM | STERLING 50 | 152 | 5 |
ST70-122LM | STERLING 70 | 120 | 5 |
ST70-152LM | STERLING 70 | 152 | 5 |
SAFETY & SECURITY FILM TIL BYGNINGER - INDENDØRS
Varenr.: | Bredde cm | meter | |
---|---|---|---|
ARMC2-122 | ARMOR COAT 2 MIL | 122 | 30,48 |
ARMC2-152 | ARMOR COAT 2 MIL | 152 | 30,48 |
ARMC2-183 | ARMOR COAT 2 MIL | 183 | 30,48 |
ARMC4-091 | ARMOR COAT 4 MIL | 91 | 30,48 |
ARMC4-122 | ARMOR COAT 4 MIL | 122 | 30,48 |
ARMC4-152 | ARMOR COAT 4 MIL | 152 | 30,48 |
ARMC4-183 | ARMOR COAT 4 MIL | 183 | 30,48 |
ARMC7-122 | ARMOR COAT 7 MIL | 122 | 30,48 |
ARMC7-152 | ARMOR COAT 7 MIL | 152 | 30,48 |
ARMC7-183 | ARMOR COAT 7 MIL | 183 | 30,48 |
ARMC8-091 | ARMOR COAT 8 MIL | 91 | 30,48 |
ARMC8-122 | ARMOR COAT 8 MIL | 122 | 30,48 |
ARMC8-152 | ARMOR COAT 8 MIL | 152 | 30,48 |
ARMC8-183 | ARMOR COAT 8 MIL | 183 | 30,48 |
ARMC10-091 | ARMOR COAT 10 MIL | 91 | 30,48 |
ARMC10-122 | ARMOR COAT 10 MIL | 122 | 30,48 |
ARMC10-152 | ARMOR COAT 10 MIL | 152 | 30,48 |
ARMC11-152 | ARMOR COAT 11 MIL | 152 | 30,48 |
ARMC14-091 | ARMOR COAT 14 MIL | 91 | 30,48 |
ARMC14-122 | ARMOR COAT 14 MIL | 122 | 30,48 |
ARMC14-152 | ARMOR COAT 14 MIL | 152 | 30,48 |
ARMC14-183 | ARMOR COAT 14 MIL | 183 | 30,48 |
SAFETY & SECURITY FILM TIL BYGNINGER - INDENDØRS, ANBRUD
Varenr.: | Bredde cm | meter | |
---|---|---|---|
ARMC4-152LM | ARMOR COAT 4 MIL | 152 | 5 |
ARMC8-152LM | ARMOR COAT 8 MIL | 152 | 5 |
ARMC10-152LM | ARMOR COAT 10 MIL | 152 | 5 |
SENTINEL UDENDØRS SAFETY & SECURITY FILM
Varenr.: | Bredde cm | meter | |
---|---|---|---|
SEPL4M-122 | SENTINEL PLUS 4 MIL CLEAR OSW | 122 | 30,48 |
SEPL4M-152 | SENTINEL PLUS 4 MIL CLEAR OSW | 152 | 30,48 |
SEPL4M-183 | SENTINEL PLUS 4 MIL CLEAR OSW | 183 | 30,48 |
SEPL8M-152 | SENTINEL PLUS 8 MIL CLEAR OSW | 152 | 30,48 |
SEPL8M-183 | SENTINEL PLUS 8 MIL CLEAR OSW | 183 | 30,48 |
SE4MPC-152 | SENTINEL 4 MIL CLEAR PC OSW | 152 | 30,48 |
SE4MPC-183 | SENTINEL 4 MIL CLEAR PC OSW | 183 | 30,48 |
SOLARGARD ANTIGRAFTITI FILM
Varenr.: | Bredde cm | meter | |
---|---|---|---|
GRAGA4M-122 | GRAFFITIGARD 4 MIL OSW | 122 | 30,48 |
GRAGA4M-152 | GRAFFITIGARD 4 MIL OSW | 152 | 30,48 |
GRAGA4M-183 | GRAFFITIGARD 4 MIL OSW | 183 | 30,48 |
GRAGA7M-122 | GRAFFITIGARD 7 MIL OSW | 122 | 30,48 |
GRAGA7M-152 | GRAFFITIGARD 7 MIL OSW | 152 | 30,48 |
GRAGA7M-183 | GRAFFITIGARD 7 MIL OSW | 183 | 30,48 |
METSH-152 | METALSHIELD | 152 | 30,48 |
MIRSH-152 | MIRRORSHIELD | 152 | 30,48 |
Download
Besøg os
Signcom Denmark ApS
Langebjerg 23A
DK-4000 Roskilde
Tlf. 75 50 99 11
info@signcom.dk
Ønsker du at fejlmelde din maskine
servicedk@signcom.dk / +45 75509900